호주정부는 2023-24년 회계년도에 발급할 영주비자의 총 갯수를 190,000 개로 정하여, 아래와 같이 할당할 것으로 발표했습니다.
[1] 기술이민 스트림: 137,100명
[2] 가족이민 스트림: 52,500명
- 파트너 비자: 40,500명
- 자녀비자/차일드비자: 3,000명
[3] 특별자격 스트림: 400명
보다 더 자세한 비자별 할당량은 다음과 같습니다.
비자 종류 | 2022 – 23 | 2023 – 24 | |
기술이민 | 고용주 스폰서 | 35,000 | 36,825 |
독립 기술이민 | 32,100 | 30,375 | |
지방지역 이민 | 34,000 | 32,300 | |
주정부지명 독립기술이민 | 31,000 | 30,400 | |
사업 및 투자이민 | 5,000 | 1,900 | |
Global Talent (Independent) | 5,000 | 5,000 | |
Distinguished Talent | 300 | 300 | |
기술이민 합계 | 142,400 | 137,100 | |
가족이민 | 배우자 비자 | 40,500 | 40,500 |
부모 초청비자 | 8,500 | 8,500 | |
자녀비자 (입양 포함) | 3,000 | 3,000 | |
그 외 가족비자 | 500 | 500 | |
가족이민 합계 | 52,500 | 52,500 | |
특별자격 | 특수 자격 비자 | 100 | 400 |
총 발급 수 | 195,000 | 190,000 |
2023년 5월 9일, 호주 연방 정부는 2023-24 예산안을 발표했고 그에 따라 이민 정책에도 큰 변화가 있을 것입니다.
호주 전문 이민 변호사 사무실인만큼, 영구적인 이민을 고려하고 계시는 분들에게 정확한 법률자문을 약속드립니다.
호주 이민과 관련한 문의는 korea@visaplan.au로 연락주시길 바라겠습니다.