호주 기술이민 점수표
최소 65점 이상 충족 시, 비자신청 가능
나이 (만)
나이 | 포인트 |
만 18세 이상 – 25세 미만 | 25 |
만 25세 이상 – 33세 미만 | 30 |
만 33세 이상 – 40세 미만 | 25 |
만 40세 이상 – 45세 미만 | 15 |
영어 점수 (IELTS, TOEFL iBT, PTE)
영어 레벨 (IELTS 기준) | 포인트 |
Competent English (각 항목 6점 이상) | 0 |
Proficient English (각 항목 7점 이상) | 10 |
Superior English (각 항목 8점 이상) | 20 |
최근 10년간 호주 외 국가에서 쌓은 관련경력
경력 | 포인트 |
3년 미만 | 0 |
3년 이상 – 5년 미만 | 5 |
5년 이상 – 8년 미만 | 10 |
8년 이상 | 15 |
최근 10년간 호주 내에서 쌓은 관련경력
경력 | 포인트 |
1년 미만 | 0 |
1년 이상 – 3년 미만 | 5 |
3년 이상 – 5년 미만 | 10 |
5년 이상 – 8년 미만 | 15 |
8년 이상 | 20 |
최종 학력
학력 | 포인트 |
박사 학위 | 20 |
학사, 석사 학위 | 15 |
호주의 Diploma/Trade Qualification, 또는 기술심사기관이 인정하는 학위 | 10 |
배우자 여부 (최대 15점)
파트너 / 배우자 여부 | 포인트 |
파트너가 가능한 직종에 지명, 유효한 기술심사 보유, Competent English 이상의 영어 점수를 가지고 있는 경우 | 10 |
Competent English이상의 영어 점수를 가진 파트너가 있는 경우 | 5 |
싱글일 경우 | 10 |
그 외 추가점수
그 외 | 포인트 |
Australian Professional Year를 최근 4년 안에 수료한 자 | 5 |
지방지역에서 2년 동안 학위 취득 및 거주한 자 | 5 |
호주에서 학업을 마친 자 | 5 |
NAATI 번역 자격증 소유 자 | 5 |
아래에 명시된 학위를 가진 자* *Doctorate or Master’s by research in Science, Technology, Engineering or Mathematics | 10 |